北海道・東北エリア | |||
---|---|---|---|
11月18日(水) 〜22日(日) |
仙台 | 宮城 | |
11月23日(月・祝) | 福島 | 福島 | |
11月25日(水) | 青森 | 青森 | |
11月26日(木) | 秋田 | 秋田 | |
11月28日(土) | 盛岡 | 岩手 | |
12月2日(水) | 帯広 | 北海道 | |
12月4日(金) | 釧路 | ||
12月7日(月) | 旭川 | ||
12月9日(水) 〜13日(日) |
札幌 | ||
12月15日(火) | 函館 |
関東エリア | |||
---|---|---|---|
9月19日(土) | 海老名 | 神奈川 | |
9月21日(月・祝) 〜22日(火・祝) |
相模原 | ||
9月24日(木) | 川崎 | ||
9月25日(金) | 川口 | 埼玉 | |
9月27日(日) | ひたちなか | 茨城 | |
12月23日(水) | 宇都宮 | 栃木 | |
12月24日(木) | 千葉 | 千葉 | |
12月25日(金) | 秩父 | 埼玉 |
東海・甲信越・北陸エリア | |||
---|---|---|---|
9月30日(水) 〜10月4日(日) |
静岡 | 静岡 | |
10月6日(火) | 富士 | ||
10月7日(水) | 甲府 | 山梨 | |
10月10日(土) | 長野 | 長野 | |
10月11日(日) | 塩尻 | ||
10月21日(水) | 福井 | 福井 | |
10月22日(木) 〜23日(金) |
金沢 | 石川 | |
10月25日(日) | 富山 | 富山 | |
12月21日(月) | 新潟 | 新潟 | |
12月27日(日) 〜28日(月) |
名古屋 | 愛知 | |
2021年 1月13日(水) |
岐阜 | 岐阜 | |
2月14日(日) | 上越 | 新潟 |
※12月20日(日)上越公演(新潟)を予定しておりましたが、中止とさせていただきました。
関西エリア | |||
---|---|---|---|
10月14日(水) | 和歌山 | 和歌山 | |
10月16日(金) | 岸和田 | 大阪 | |
2021年 1月5日(火) 〜6日(水) |
尼崎 | 兵庫 | |
1月8日(金) | 堺 | 大阪 | |
1月10日(日) | 神戸 | 兵庫 | |
1月11日(月・祝) | 東大阪 | 大阪 |
中国・四国・九州エリア | |||
---|---|---|---|
10月27日(火) | 福山 | 広島 | |
10月28日(水) | 松山 | 愛媛 | |
10月29日(木) | 高知 | 高知 | |
10月31日(土) | 観音寺 | 香川 | |
11月1日(日) | 高松 | ||
11月2日(月) | 鳴門 | 徳島 | |
11月4日(水) 〜7日(土) |
広島 | 広島 | |
11月10日(火) | 松江 | 島根 | |
11月13日(金) 〜14日(土) |
岡山 | 岡山 | |
2021年 1月15日(金) |
山口 | 山口 | |
1月17日(日) | 鹿児島 | 鹿児島 | |
1月19日(火) | 久留米 | 福岡 | |
1月23日(土) | 北九州 | 福岡 | |
1月25日(月) | 熊本 | 熊本 | |
1月26日(火) | 大分 | 大分 |
※2021年1月30日(土)〜2月11日(木・祝)には福岡公演(キャナルシティ劇場)を予定しています。
※1月21日(木)宮崎公演(宮崎)を予定しておりましたが、中止とさせていただきました。
Copyright SHIKI THEATRE COMPANY. 当サイトの内容一切の無断転載、使用を禁じます。