北海道・東北エリア | |||
---|---|---|---|
5月18日(火) | 旭川 | 北海道 | |
5月20日(木)~23日(日) | 札幌 | ||
5月25日(火) | 釧路 | ||
5月27日(木) | 音更町 | ||
6月15日(火) | 会津 | 福島 | |
6月16日(水)~19日(土) 9月28日(火)~30日(木) |
仙台 | 宮城 | |
7月31日(土) | 八戸 | 青森 | |
8月2日(月) | 山形 | 山形 | |
8月4日(水) | 秋田 | 秋田 | |
8月5日(木) | 盛岡 | 岩手 | |
関東エリア | |||
---|---|---|---|
4月16日(金) | 相模原 | 神奈川 | |
4月18日(日) | 越谷 | 埼玉 | |
4月20日(火) | 八王子 | 東京 | |
4月22日(木)~23日(金) | 前橋 | 群馬 | |
4月29日(木・祝) | 宇都宮 | 栃木 | |
4月30日(金) | ひたちなか | 茨城 | |
5月3日(月・祝)~4日(火・祝) | 座間 | 神奈川 | |
5月6日(木) | 川口 | 埼玉 | |
5月7日(金) | 茅ヶ崎 | 神奈川 | |
5月10日(月) | 府中 | 東京 | |
5月12日(水) | 千葉 | 千葉 | |
5月15日(土) | 所沢 | 埼玉 | |
8月14日(土) | 海老名 | 神奈川 |
東海・甲信越・北陸エリア | |||
---|---|---|---|
6月21日(月)~6月24日(木) | 名古屋 | 愛知 | |
7月4日(日) | 羽島 | 岐阜 | |
7月5日(月) | 高山 | ||
7月7日(水)~11日(日) | 静岡 | 静岡 | |
7月15日(木) | 菊川 | ||
7月17日(土)~18日(日) | 浜松 | ||
8月7日(土) | 塩尻 | 長野 | |
8月8日(日・祝) | 長野 | ||
8月9日(月・休) | 駒ヶ根 | ||
8月17日(火)~18日(水) | 新潟 | 新潟 | |
8月19日(木) | 上越 | ||
9月12日(日) | 富士 | 静岡 | |
9月13日(月)~14日(火) | 清水 | ||
9月16日(木) | 四日市 | 三重 | |
9月20日(月・祝) | 福井 | 福井 | |
9月22日(水) | 富山 | 富山 | |
9月24日(金)~25日(土) | 金沢 | 石川 |
近畿エリア | |||
---|---|---|---|
6月7日(月)~11日(金) | 大阪 | 大阪 | |
7月21日(水) | 奈良 | 奈良 | |
7月23日(金・祝) | 彦根 | 滋賀 | |
7月24日(土) | 姫路 | 兵庫 | |
7月25日(日) | 大阪狭山 | 大阪 | |
7月27日(火)~28日(水) | 神戸 | 兵庫 | |
9月17日(金) | 和歌山 | 和歌山 | |
9月19日(日) | 舞鶴 | 京都 |
中国・四国・九州・沖縄エリア | |||
---|---|---|---|
6月1日(火)~4日(金) 9月8日(水)~10日(金) |
広島 | 広島 | |
6月5日(土) | 三次 | ||
6月26日(土) | 鹿児島 | 鹿児島 | |
6月27日(日) | 延岡 | 宮崎 | |
6月29日(火) | 大分 | 大分 | |
6月30日(水) | 熊本 | 熊本 | |
7月1日(木) | 長崎 | 長崎 | |
8月22日(日) | 高知 | 高知 | |
8月24日(火) | 松山 | 愛媛 | |
8月26日(木) | 高松 | 香川 | |
8月27日(金) | 観音寺 | ||
8月30日(月) | 松江 | 島根 | |
8月31日(火) | 福山 | 広島 | |
9月4日(土) | 下松 | 山口 | |
9月5日(日)~6日(月) | 岡山 | 岡山 |
Copyright SHIKI THEATRE COMPANY. 当サイトの内容一切の無断転載、使用を禁じます。