北海道・東北エリア | ||
---|---|---|
10月20日(金) | 釧路 | 北海道 |
10月22日(日) | 帯広 | |
10月24日(火) | 旭川 | |
10月26日(木)~27日(金) | 札幌 | |
11月1日(水)~2日(木) | 名取 | 宮城 |
11月4日(土) | いわき | 福島 |
11月6日(月) | 青森 | 青森 |
11月7日(火) | 八戸 | |
11月8日(水) | 盛岡 | 岩手 |
11月10日(金) | 鶴岡 | 山形 |
11月11日(土) | 山形 | |
11月13日(月) | 秋田 | 秋田 |
2024年2月10日(土)~13日(火) | 仙台 | 宮城 |
関東エリア | ||
---|---|---|
8月26日(土) | 相模原 | 神奈川 |
8月30日(水)~31日(木) | 川崎 | |
9月1日(金)~2日(土) | 八王子 | 東京 |
9月4日(月) | 浦安 | 千葉 |
9月5日(火) | 川口 | 埼玉 |
9月7日(木) | 多摩 | 東京 |
9月9日(土) | ひたちなか | 茨城 |
9月10日(日) | 宇都宮 | 栃木 |
2024年1月4日(木) | 海老名 | 神奈川 |
2024年1月6日(土)~7日(日) | 前橋 | 群馬 |
2024年1月30日(火) | 茅ヶ崎 | 神奈川 |
2024年1月31日(水) | 府中 | 東京 |
※川崎公演(神奈川)につきまして、本ページにてお知らせしておりました公演日より変更となっております。ご予約の際はご注意ください。
甲信越・東海・北陸エリア | ||
---|---|---|
10月5日(木) | 津 | 三重 |
10月7日(土) | みよし | 愛知 |
10月8日(日) | 羽島 | 岐阜 |
10月10日(火) | 小牧 | 愛知 |
10月14日(土) | 塩尻 | 長野 |
10月15日(日) | 長野 | |
11月17日(金)~18日(土) | 新潟 | 新潟 |
11月19日(日) | 上越 | |
11月21日(火)~22日(水) | 金沢 | 石川 |
11月23日(木・祝) | 富山 | 富山 |
11月25日(土) | 福井 | 福井 |
2024年1月8日(月・祝) | 甲府 | 山梨 |
2024年1月10日(水)~13日(土) | 名古屋 | 愛知 |
2024年1月27日(土)~28日(日) | 清水 | 静岡 |
2024年2月3日(土) | 磐田 | |
2024年2月4日(日) | 富士 | |
2024年2月6日(火)~7日(水) | 浜松 |
近畿エリア | ||
---|---|---|
9月14日(木) | 東大阪 | 大阪 |
9月15日(金) | 枚方 | |
9月17日(日) | 大阪狭山 | |
9月19日(火)~21日(木) | 神戸 | 兵庫 |
9月23日(土・祝) | 和歌山 | 和歌山 |
9月24日(日) | 彦根 | 滋賀 |
2024年1月15日(月) | 姫路 | 兵庫 |
※枚方・大阪狭山公演(大阪)につきまして、本ページにてお知らせしておりました公演日より変更となっております。ご予約の際はご注意ください。
中国・四国・九州・沖縄エリア | ||
---|---|---|
9月26日(火)~29日(金) | 広島 | 広島 |
10月1日(日)~2日(月) | 岡山 | 岡山 |
10月3日(火) | 福山 | 広島 |
11月28日(火) | 鳥取 | 鳥取 |
11月29日(水) | 松江 | 島根 |
12月2日(土) | 延岡 | 宮崎 |
12月4日(月) | 大分 | 大分 |
12月6日(水) | 長崎 | 長崎 |
12月9日(土) | 鹿児島 | 鹿児島 |
12月10日(日) | 熊本 | 熊本 |
12月12日(火)~17日(日) | 福岡 | 福岡 |
12月23日(土)~24日(日) | 那覇 | 沖縄 |
2024年1月17日(水) | 高知 | 高知 |
2024年1月19日(金) | 高松 | 香川 |
2024年1月20日(土) | 観音寺 | |
2024年1月22日(月)~23日(火) | 松山 | 愛媛 |
2024年1月25日(木) | 下松 | 山口 |
※那覇公演(沖縄)につきまして、本ページにてお知らせしておりました公演日より変更となっております。ご予約の際はご注意ください。
Copyright SHIKI THEATRE COMPANY. 当サイトの内容一切の無断転載、使用を禁じます。