北海道・東北エリア | ||
---|---|---|
9月29日(木) | 伊達 | 北海道 |
10月2日(日) | 音更町 | |
10月4日(火) | 美幌町 | |
10月6日(木) | 美深町 | |
10月8日(土)~11日(火) | 札幌 | |
10月13日(木) | 旭川 | |
10月16日(日) | 栗原 | 宮城 |
10月17日(月) | 名取 |
関東エリア | |||
---|---|---|---|
9月10日(土) | 座間 | 神奈川 | |
9月13日(火) | 千葉 | 千葉 | |
9月15日(木) | 所沢 | 埼玉 | |
9月17日(土) | 昭島 | 東京 | |
12月26日(月) | 板橋 | ||
12月27日(火) | 市原 | 千葉 | |
2023年1月8日(日) | 太田 | 群馬 | |
2023年1月9日(月・祝) | 富岡 |
関西エリア | |||
---|---|---|---|
10月21日(金) | 草津 | 滋賀 | |
10月22日(土) | 彦根 | ||
10月23日(日) | かつらぎ町 | 和歌山 | |
10月25日(火) | 奈良 | 奈良 | |
10月27日(木) | 伊丹 | 兵庫 | |
10月29日(土) | 相生 | ||
10月30日(日) | 精華町 | 京都 | |
11月5日(土) | 大阪狭山 | 大阪 |
甲信越・北陸・東海エリア | |||
---|---|---|---|
9月19日(月・祝) | 下呂 | 岐阜 | |
9月21日(水)~22日(木) | 名古屋 | 愛知 | |
9月25日(日) | 豊田 | ||
11月8日(火) | 美浜町 | 福井 | |
11月12日(土) | 長岡 | 新潟 | |
11月13日(日) | 十日町 | ||
2023年1月26日(木) | 沼津 | 静岡 | |
2023年1月28日(土)~ 29日(日) |
清水 | ||
2023年1月31日(火) | 浜松 | ||
2023年3月 | 富山 | 富山 | |
小松 | 石川 | ||
長野 | 長野 | ||
大町 | |||
佐久 | |||
塩尻 |
中国・九州・沖縄エリア | |||
---|---|---|---|
11月3日(木・祝) | 江津 | 島根 | |
12月3日(土) | 府中 | 広島 | |
2023年1月17日(火)~ 18日(水) |
広島 | ||
2023年1月19日(木) | 廿日市 | ||
2023年1月22日(日) | 萩 | 山口 | |
2023年1月24日(火) | 倉敷 | 岡山 | |
2023年2月 | 高松 | 香川 | |
多度津町 | |||
松山 | 愛媛 | ||
宗像 | 福岡 | ||
福岡 | |||
熊本 | 熊本 | ||
長島町 | 鹿児島 | ||
鹿児島 | |||
志布志 | |||
2023年3月 | 岡山 | 岡山 |
Copyright SHIKI THEATRE COMPANY. 当サイトの内容一切の無断転載、使用を禁じます。