北海道・東北エリア | |||
---|---|---|---|
6月4日(土) | 山形 | 山形 | |
6月7日(火) | 盛岡 | 岩手 | |
6月8日(水) | 青森 | 青森 | |
6月10日(金) | 秋田 | 秋田 | |
6月11日(土) | 鶴岡 | 山形 | |
7月2日(土) | 音更町 | 北海道 | |
7月4日(月) | 旭川 | ||
7月6日(水)~ 10日(日) |
札幌 | ||
7月12日(火) | 函館 |
※6月5日(日)福島公演(福島)、6月13日(月)~6月16日(木)仙台公演(宮城)を予定しておりましたが、3月16日(水)に発生した福島県沖を震源とする地震の影響により、中止させていただくこととなりました。>詳しくはこちらをご覧ください
関東エリア | |||
---|---|---|---|
5月14日(土) | 相模原 | 神奈川 | |
5月16日(月) | 府中 | 東京 | |
5月18日(水) | 川崎 | 神奈川 | |
5月20日(金) | 八王子 | 東京 | |
6月21日(火) | 川口 | 埼玉 | |
6月23日(木)~ 24日(金) |
前橋 | 群馬 | |
6月25日(土) | 宇都宮 | 栃木 | |
6月26日(日) | ひたちなか | 茨城 | |
8月17日(水) | 茅ヶ崎 | 神奈川 | |
8月19日(金) | 川越 | 埼玉 | |
8月21日(日) | 海老名 | 神奈川 | |
10月9日(日) | 松戸 | 千葉 | |
10月10日(月・祝) | 浦安 | ||
10月12日(水) | 多摩 | 東京 |
東海・甲信越・北陸エリア | |||
---|---|---|---|
6月19日(日) | 塩尻 | 長野 | |
7月26日(火) | 福井 | 福井 | |
7月28日(木) | 小牧 | 愛知 | |
7月30日(土) | みよし | ||
7月31日(日) | 安城 | ||
8月2日(火)~ 3日(水) |
名古屋 | ||
8月4日(木) | 四日市 | 三重 | |
8月6日(土) | 甲府 | 山梨 | |
8月11日(木・祝) | 長野 | 長野 | |
8月13日(土) | 新潟 | 新潟 | |
8月14日(日) | 上越 | ||
9月14日(水) | 岐阜 | 岐阜 | |
9月16日(金)~ 17日(土) |
金沢 | 石川 | |
9月18日(日) | 富山 | 富山 | |
9月23日(金・祝) | 磐田 | 静岡 | |
9月25日(日) | 富士 | ||
9月26日(月) | 浜松 | ||
9月28日(水)~ 10月1日(土) |
清水 |
近畿エリア | |||
---|---|---|---|
7月16日(土) | 和歌山 | 和歌山 | |
7月17日(日) | 岸和田 | 大阪 | |
7月18日(月・祝) | たつの | 兵庫 | |
7月20日(水) | 神戸 | ||
7月23日(土) | 奈良 | 奈良 | |
7月24日(日) | 近江八幡 | 滋賀 |
中国・四国・九州・沖縄エリア | |||
---|---|---|---|
5月24日(火)~ 27日(金) |
広島 | 広島 | |
5月29日(日) | 下松 | 山口 | |
5月31日(火) | 福山 | 広島 | |
8月24日(水) | 倉吉 | 鳥取 | |
8月25日(木) | 松江 | 島根 | |
8月27日(土) | 松山 | 愛媛 | |
8月28日(日) | 観音寺 | 香川 | |
8月30日(火) | 高松 | ||
8月31日(水)~ 9月1日(木) |
岡山 | 岡山 | |
9月3日(土) | 鹿児島 | 鹿児島 | |
9月4日(日) | 熊本 | 熊本 | |
9月6日(火) | 長崎 | 長崎 | |
9月8日(木) | 北九州 | 福岡 | |
9月10日(土) | 大分 | 大分 | |
9月11日(日) | 宮崎 | 宮崎 | |
10月3日(月)~ 6日(木) |
福岡 | 福岡 |
Copyright SHIKI THEATRE COMPANY. 当サイトの内容一切の無断転載、使用を禁じます。