東1丁目劇場施設(旧北海道四季劇場)
一般:ピーク | 会員:ピーク | 一般:レギュラー | 会員:レギュラー | 一般:バリュー | 会員:バリュー |
---|---|---|---|---|---|
S113,000円 | S112,000円 | S112,000円 | S111,000円 | S111,000円 | S110,000円 |
S13,000円 | S12,000円 | S12,000円 | S11,000円 | S11,000円 | S10,000円 |
S(子ども)8,000円 | S(子ども)8,000円 | S(子ども)7,500円 | S(子ども)7,500円 | S(子ども)7,000円 | S(子ども)7,000円 |
A10,000円 | A10,000円 | A9,500円 | A9,500円 | A9,000円 | A9,000円 |
A(子ども)6,000円 | A(子ども)6,000円 | A(子ども)5,500円 | A(子ども)5,500円 | A(子ども)5,000円 | A(子ども)5,000円 |
B8,000円 | B8,000円 | B7,500円 | B7,500円 | B7,000円 | B7,000円 |
C5,000円 | C5,000円 | C4,500円 | C4,500円 | C4,000円 | C4,000円 |
※消費税込
※公演日などによって料金が異なる場合がございます。
備考
公演当日3歳以上有料(膝上観劇不可)/3歳未満の入場不可
S:小人料金設定有/3歳以上小学校6年生以下対象
A:小人料金設定有/3歳以上小学校6年生以下対象
注意事項
※表記の料金は消費税(10%)を含んでおります。
一部サービス再開のお知らせ
※公演当日3歳以上有料(膝上観劇不可)。3歳未満の入場不可。
※『リトルマーメイド』は10月1日(日)昼公演にて日本通算4,000回を迎えます(天変地異、悪疫流行、法令、行政措置その他不可避理由により公演中止があった場合は、変更となる可能性がございます)。
2023年11月08日(水)~ 2023年11月26日(日)公演分
会員発売開始:2023年9月10日(日)
一般発売開始:2023年9月18日(月)