

| 北海道・東北エリア | |||
|---|---|---|---|
| 8月11日(火・祝)~ 16日(日) |
仙台 | 宮城 | |
| 9月19日(土) | 苫小牧 | 北海道 | |
| 9月20日(日)~ 21日(月・祝) |
音更町 | ||
| 9月23日(水・祝)~ 25日(金) |
札幌 | ||
| 9月27日(日) | 釧路 | ||
| 9月30日(水) | 旭川 | ||
| 10月2日(金) | 函館 | ||
| 10月5日(月) | 青森 | 青森 | |
| 10月7日(水) | 秋田 | 秋田 | |
| 10月9日(金) | 鶴岡 | 山形 | |
| 10月10日(土) | 山形 | ||
| 10月12日(月・祝) | 会津若松 | 福島 | |
| 10月14日(水) | 盛岡 | 岩手 | |
| 関東エリア | |||
|---|---|---|---|
| 8月1日(土) | 海老名 | 神奈川 | |
| 8月5日(水) | 小平 | 東京 | |
| 8月8日(土) | 茅ヶ崎 | 神奈川 | |
| 10月20日(火) | 川口 | 埼玉 | |
| 11月19日(木) | 川越 | ||
| 11月21日(土) | 熊谷 | ||
| 11月24日(火) | 越谷 | ||
| 11月27日(金) | 府中 | 東京 | |
| 11月28日(土)~ 29日(日) |
高崎 | 群馬 | |
| 東海・甲信越・北陸エリア | |||
|---|---|---|---|
| 8月21日(金)~ 25日(火) |
静岡 | 静岡 | |
| 10月17日(土)~ 18日(日) |
新潟 | 新潟 | |
| 10月22日(木)~ 23日(金) |
金沢 | 石川 | |
| 10月24日(土) | 長野 | 長野 | |
| 10月25日(日) | 塩尻 | ||
| 10月27日(火) | 福井 | 福井 | |
| 10月31日(土) | 富山 | 富山 | |
| 11月1日(日) | 上越 | 新潟 | |
| 11月14日(土) | 富士 | 静岡 | |
| 11月15日(日) | 甲府 | 山梨 | |
| 12月2日(水) | 四日市 | 三重 | |
| 12月4日(金)~5日(土) | 浜松 | 静岡 | |
| 12月6日(日) | 岐阜 | 岐阜 | |
| 12月8日(火)~ 11日(金) |
名古屋 | 愛知 | |
| 12月13日(日) | 稲沢 | ||
| 関西エリア | |||
|---|---|---|---|
| 11月11日(水) | 高槻 | 大阪 | |
| 11月12日(木) | 彦根 | 滋賀 | |
| 12月17日(木) | 和歌山 | 和歌山 | |
| 12月19日(土) | 岸和田 | 大阪 | |
| 12月20日(日) | たつの | 兵庫 | |
| 12月23日(水)~ 28日(月) |
京都 | 京都 | |
| 12月30日(水)、 2027年1月1日(金・祝)~ 5日(火) |
大阪 | 大阪 | |
| 中国・四国・九州エリア | |||
|---|---|---|---|
| 8月28日(金)~ 29日(土) |
鹿児島 | 鹿児島 | |
| 8月30日(日) | 都城 | 宮崎 | |
| 9月1日(火) | 佐賀 | 佐賀 | |
| 9月2日(水) | 長崎 | 長崎 | |
| 9月4日(金)~5日(土) | 熊本 | 熊本 | |
| 9月7日(月)~10日(木) | 福岡 | 福岡 | |
| 9月12日(土) | 北九州 | ||
| 9月13日(日) | 大分 | 大分 | |
| 11月4日(水) | 出雲 | 島根 | |
| 11月5日(木) | 倉吉 | 鳥取 | |
| 11月7日(土)~9日(月) | 岡山 | 岡山 | |
Copyright SHIKI THEATRE COMPANY. 当サイトの内容一切の無断転載、使用を禁じます。