1973年
| 演目 | 上演期間 | 上演回数 | 劇場 |
|---|---|---|---|
| アプローズ | '73/2/3〜'73/2/28 | 25回 | 日生劇場 |
| メイム | '73/5/31〜'73/7/1 | 29回 | 日生劇場 |
| エレクトル | '73/11/10〜'73/11/28 | 21回 | 日生劇場 |
| から騒ぎ | '73/1/3〜'73/1/20 | 21回 | 第一生命ホール |
| イエス・キリスト=スーパースター | '73/6/19〜'73/7/6 | 22回 | サンプラザホール |
| アンチゴーヌ | '73/7/28〜'73/8/13 | 2回 | 西武劇場 |
| テッサ | '73/7/28〜'73/8/13 | 2回 | 西武劇場 |
| ジークフリート | '73/7/28〜'73/8/13 | 2回 | 西武劇場 |
| ひばり | '73/7/28〜'73/8/13 | 2回 | 西武劇場 |
| 間奏曲 | '73/7/28〜'73/8/13 | 2回 | 西武劇場 |
| アルデールまたは聖女 | '73/7/28〜'73/8/13 | 2回 | 西武劇場 |
| 探偵 | '73/9/26〜'73/10/17 | 25回 | 西武劇場 |
| フェードル | '73/12/5〜'73/12/16 | 12回 | ヤクルトホール |
| アプローズ | '73/3/14〜'73/3/18 | 6回 | 中日劇場 |
| アプローズ | '73/3/20〜'73/3/24 | 5回 | フェスティバルホール |
| オンディーヌ | '73/1/6〜'73/2/24 | 40回 | 全国一般 |
| オンディーヌ | '73/3/27 | 1回 | 全国一般 |
| 間奏曲 | '73/8/13〜'73/10/1 | 41回 | 全国一般 |
| から騒ぎ | '73/10/6〜'73/12/12 | 43回 | 全国一般 |
| ゆかいなどろぼうたち | '73/5/12〜'73/6/23 | 37回 | ヤクルト名作 |
| 桃次郎の冒険 | '73/6/6〜'73/9/28 | 68回 | 名作 |
| 王様の耳はロバの耳 | '73/7/21〜'73/7/23 | 6回 | NHK |
| ゆかいなどろぼうたち | '73/7/28〜'73/7/30 | 6回 | NHK |
| ゆかいなどろぼうたち | '73/9/17〜'73/11/13 | 38回 | ヤクルト名作 |

