JR東日本四季劇場[春](浜松町・竹芝)
一般:ピーク | 会員:ピーク | 一般:レギュラー | 会員:レギュラー | 一般:バリュー | 会員:バリュー |
---|---|---|---|---|---|
S113,750円 | S112,650円 | S112,650円 | S111,550円 | S111,550円 | S110,450円 |
S213,750円 | S212,650円 | S212,650円 | S211,550円 | S211,550円 | S210,450円 |
S2(子ども)6,875円 | S2(子ども)6,875円 | S2(子ども)6,325円 | S2(子ども)6,325円 | S2(子ども)5,775円 | S2(子ども)5,775円 |
A1,A211,000円 | A1,A211,000円 | A1,A210,450円 | A1,A210,450円 | A1,A29,900円 | A1,A29,900円 |
A1,A2(子ども)5,500円 | A1,A2(子ども)5,500円 | A1,A2(子ども)5,225円 | A1,A2(子ども)5,225円 | A1,A2(子ども)4,950円 | A1,A2(子ども)4,950円 |
B7,700円 | B7,700円 | B7,150円 | B7,150円 | B6,600円 | B6,600円 |
C4,400円 | C4,400円 | C3,850円 | C3,850円 | C3,300円 | C3,300円 |
※消費税込
一般:ピーク | 会員:ピーク | 一般:レギュラー | 会員:レギュラー | 一般:バリュー | 会員:バリュー |
---|---|---|---|---|---|
S114,500円 | S113,500円 | S113,500円 | S112,500円 | S112,500円 | S111,500円 |
S214,500円 | S213,500円 | S213,500円 | S212,500円 | S212,500円 | S211,500円 |
S2(子ども)9,000円 | S2(子ども)9,000円 | S2(子ども)8,500円 | S2(子ども)8,500円 | S2(子ども)8,000円 | S2(子ども)8,000円 |
A1,A211,500円 | A1,A211,500円 | A1,A211,000円 | A1,A211,000円 | A1,A210,500円 | A1,A210,500円 |
A1,A2(子ども)7,000円 | A1,A2(子ども)7,000円 | A1,A2(子ども)6,500円 | A1,A2(子ども)6,500円 | A1,A2(子ども)6,000円 | A1,A2(子ども)6,000円 |
B9,000円 | B9,000円 | B8,500円 | B8,500円 | B8,000円 | B8,000円 |
C6,000円 | C6,000円 | C5,500円 | C5,500円 | C5,000円 | C5,000円 |
※消費税込
※公演日などによって料金が異なる場合がございます。
備考
公演当日3歳以上有料(膝上観劇不可)/2歳以下の入場不可
S1:※エリアコースの方は会員割引無し
S2:小人料金設定有/3歳以上小学校6年生以下対象 ※エリアコースの方は会員割引無し
A1:小人料金設定有/対象は3歳以上小学校6年生以下です。
A2:小人料金設定有/対象は3歳以上小学校6年生以下です。
注意事項
※表記の料金は消費税(10%)を含んでおります。
※7月公演より料金の変更がございます。
【劇場の衛生対策について】
・劇場では必ずマスクの着用をお願いいたします。
・舞台と客席の間に距離を空けて上演いたしております。(左右1席を空けず、通常通りの座席位置とします。)
※公演当日3歳以上有料(膝上観劇不可)。2歳以下の入場不可。
★『アナと雪の女王』は6月24日(土)に日本初演2周年を迎えます。
2023年7月01日(土)~ 2023年12月30日(土)公演分
会員発売開始:2023年1月29日(日)
一般発売開始:2023年2月04日(土)
音声ガイドに従っていくだけでいち早くお席をご用意いたします。
※ こちらは「四季の会」会員限定となっております。
※ 子ども(小人)・学生料金は、自動予約ではご予約いただけません。
2023/1/1~2023/6/30 | |
---|---|
公演 No. | 0010 |
昼夜 No. | 昼:1 夜:2 |
座種 No. |
S1:1
S2:2
A1:3
A2:4
B:5
C:6
※ 詳細は座席図をご覧ください。 |
2023/7/1~2023/12/30 | |
---|---|
公演 No. | 3015 |
昼夜 No. | 昼:1 夜:2 |
座種 No. |
S1:1
S2:2
A1:3
A2:4
B:5
C:6
※ 詳細は座席図をご覧ください。 |